| ■機関情報 | 空欄の項目は現在登録作業中です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | さはら呼吸器内科クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒〒050-0074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭市中島町2丁目21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0143-41-5130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0143‐41-5131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検診機関番号 | 0113513329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 佐原 伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 佐原 伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 室蘭市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 室蘭市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 |