事業概報タイトル
項目をクリック

年度別 ・月別被保険者数状況〈令和7年 11月〉

年度別、月別 被保険者数
組合員 家族 准組合員
(従業員)
対前年度
・前月比
令和2年度平均 2,020名 2,871名 288名 5,179名 0.965
令和3年度平均 1,988名 2,739名 274名 5,000名 0.965
令和4年度平均 1,940名 2,639名 260名 4,839名 0.968
令和5年度平均 1,890名 2,537名 238名 4,664名 0.964
令和6年度平均 1,848名 2,450名 212名 4,510名 0.967
令和7年度平均 1,836名 2,376名 206名 4,418名 0.980
令和7年 3月 1,825名 2,422名 212名 4,459名
4月 1,854名 2,432名 208名 4,494名 1.008
5月 1,848名 2,399名 207名 4,454名 0.991
6月 1,843名 2,376名 207名 4,426名 0.994
7月 1,837名 2,379名 204名 4,420名 0.999
8月 1,836名 2,362名 206名 4,404名 0.996
9月 1,828名 2,356名 208名 4,392名 0.997
10月 1,822名 2,352名 202名 4,376名 0.996
11月 1,822名 2,348名 206名 4,376名 1.000
12月
令和8年 1月
2月
3月